東風康明斯4BTA3.9/6BTA5.9/4BTAA3.9/6BTAA5.9發動機優點 1、設計和制造適應嚴苛工況條件,高強度、重負荷作業能力。 2、霍爾塞特廢氣旁通閥
東風康明斯4BTA3.9/6BTA5.9/4BTAA3.9/6BTAA5.9發動機優點
1、設計和制造適應嚴苛工況條件,高強度、重負荷作業能力。
2、霍爾塞特廢氣旁通閥
使低速性能更完美,動力性更強。
3、集成化設計
缸體、缸蓋等零件”一件多能”,減少了連接件, 零件比其他同類發動機少40%,故障率大為降低。
4、可靠性
采用鍛鋼凸輪軸和曲軸,高強度缸體設計,很多零件鑄在缸體上,剛度大,耐高壓能力強,使用壽命更長。
5、平臺網紋珩磨設計的缸套,幾何構造防止了機油泄漏。
6、轉子高壓燃油泵,油耗更低,并降低噪音。
康明斯4BTA3.9/6BTA5.9/4BTAA3.9/6BTAA5.9發動機參數
發動機型號 | 額定功率kW / 轉速r/min | MAX扭矩N.m / 轉速r/min | 進氣形式 | 基本配置 | |
---|---|---|---|---|---|
B (4缸/3.9L) |
4BTA3.9-C80 | 60/2200 | 350/1500 | 增壓中冷 | 國I |
4BTA3.9-C100 | 74/2200 | 410/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
4BTA3.9-C110 | 82/2200 | 460/1400 | 增壓中冷 | 國I | |
4BTA3.9-C120 | 90/2400 | 480/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
4BTA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
4BTA3.9-C130 | 97/2500 | 475/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
B (6缸/5.9L) |
6BTA5.9-C125 | 92/2000 | 540/1400 | 增壓 | 國I |
6BTA5.9-C130 | 97/2200 | 560/1500 | 增壓 | 國I | |
6BTA5.9-C150 | 112/1800 | 630/1400 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 655/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C155 | 114/2000 | 625/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C165 | 123/2200 | 694/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C170 | 125/2300 | 630/1400 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C170(挖機) | 127/2000 | 710/1300 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C170(挖機) | 125/2000 | 730/1300 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C175 | 128/2100 | 680/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 750/1300 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C180 | 132/2500 | 630/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
B (4缸/3.9L) |
4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 370/1300 | 增壓中冷 | 國II |
4BTAA3.9-C100 | 74/2200 | 400/1500 | 增壓中冷 | 國II | |
4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 480/1400 | 增壓中冷 | 國II | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 530/1400 | 增壓中冷 | 國II | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 525/1300 | 增壓中冷 | 國II | |
4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | 增壓中冷 | 國II | |
4BTAA3.9-C130 | 97/2500 | 510/1400 | 增壓中冷 | 國II | |
B (6缸/5.9L) |
6BTAA5.9-C130 | 97/2200 | 580/1500 | 增壓中冷 | 國II |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 718/1200 | 增壓中冷 | 國II | |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 706/1200 | 增壓中冷 | 國II | |
6BTAA5.9-C160 | 118/2200 | 670/1500 | 增壓中冷 | 國II | |
6BTAA5.9-C180 | 132/2200 | 770/1500 | 增壓中冷 | 國II | |
6BTAA5.9-C190 | 142/2200 | 800/1500 | 增壓中冷 | 國II | |
6BTAA5.9-C195 | 146/1950 | 960/1300 | 增壓中冷 | 國Ⅱ | |
6BTAA5.9-C205 | 151/2000 | 870/1500 | 增壓中冷 | 國Ⅱ |