產品特點: SD22W巖石型推土機是在其原型機SD22推土機基礎上針對巖石作業工況的特點進行了專門設計,具有山推履帶式推土機技術性能先進、可靠性高、油耗低、維護方便的特點,配備高強耐磨巖石型鏟刀
產品特點:
SD22W巖石型推土機是在其原型機SD22推土機基礎上針對巖石作業工況的特點進行了專門設計,具有山推履帶式推土機技術性能先進、可靠性高、油耗低、維護方便的特點,配備高強耐磨巖石型鏟刀及推桿,適應于粗砂、石子及風化巖等較重工況。
SD22W巖石型推土機參數
項目 | SD22W |
---|---|
長×寬×高(mm)(不含松土器) | 5495×3725×3745 |
使用重量(t)(不含松土器) | 23.6 |
發動機型號 | WD12G240E26 NT855-C280S10 |
功率/額定轉速(kW/rpm) | 162/1800 |
接地長度及接地比壓(Mpa) | 2730 |
0.077 | |
爬坡性能(°) | 30 |
履帶板數(每邊) | 38 |
履帶板寬度(mm) | 560 |
履帶中心距(mm) | 2000 |
鏈軌節距(mm) | 216 |
托輪個數(每邊) | 2 |
支重輪個數(每邊) | 6 |
鏟刀型式 | 直、角、U、半U |
鏟刀長×高(mm) | 直:3725×1315 |
角:4365×1055 | |
U:3800×1343 | |
半U:3725×1374 | |
鏟土容量(m3) | 半U7.0 直6.4 角4.7 U7.5 |
鏟刀提升高度(mm) | 1210 |
鏟土深度(mm) | 540 |
松土器型式 | 單齒 三齒 |
松土深度(mm) | 三666.單695 |
松土器提升高度(mm) | 三555.單515 |
前進各檔速度(km/h) | F1:0~3.6 |
F2:0~6.5 | |
F3:0~11.2 | |
后退各檔速度(km/h) | R1:0~4.3 |
R2:0~7.7 | |
R3:0~13.2 |