SD16F推土機 長&time
SD16F推土機 | |
---|---|
長×寬×高(mm)(不含松土器) | 5140×3388×3180 |
使用重量(t)(不含松土器) | 17 |
發動機型號 | WD10G178E25 SC11CB184G2B1 |
功率/額定轉速(kW/rpm) | 120/1850 |
接地長度及接地比壓(Mpa) | 2635 |
0.058 | |
爬坡性能(°) | 30 |
履帶板數(每邊) | 39 |
履帶板寬度(mm) | 560 |
履帶中心距(mm) | 1880 |
鏈軌節距(mm) | 203.2 |
托輪個數(每邊) | 2 |
支重輪個數(每邊) | 7 |
鏟刀型式 | 角、直 |
鏟刀長×高(mm) | 角:3970×1040 |
直:3388×1149 | |
鏟土容量(m3) | 直4.5 角4.3 |
鏟刀提升高度(mm) | 1095 |
鏟土深度(mm) | 540 |
松土器型式 | 三齒 |
松土深度(mm) | 572 |
松土器提升高度(mm) | 592 |
前進各檔速度(km/h) | F1:0~3.29 |
F2:0~5.82 | |
F3:0~9.63 | |
后退各檔速度(km/h) | R1:0~4.28 |
R2:0~7.59 | |
R3:0~12.53 |
產品特點:
SD16F森林伐木型推土機是根據森林作業環境的需要研制開發的,該機采用液力傳動,液壓操縱技術,前伸的防翻滾架有效保護整機,結構先進合理,性能穩定,操縱輕便靈活,適合在森林地區作業。